المسافات بين المدن السورية: جدول بالكيلومترات ووقت القيادة
الجواب المختصر: أشهر المسافات بالسيارة بين مراكز المدن السورية: دمشق – حلب 349 كم (نحو 4 س 04 د قيادة متواصلة)، وحمص – حلب 188 كم، ودمشق – حمص 162 كم، ودمشق – اللاذقية 333 كم، وحلب – إدلب 69 كم. تجد كل المسافات بين 12 مدينة في الجداول أدناه.
كيف حسبنا هذه المسافات؟
- بالطريق: أقصر مسار للسيارة بين مركزي المدينتين، محسوبًا بمحرّك التوجيه OSRM على بيانات خرائط OpenStreetMap.
- خط مستقيم: المسافة الجوية بين المركزين، وهي دائمًا أقصر من مسافة الطريق.
- وقت القيادة: وقت القيادة المتواصلة دون توقف ولا ازدحام. في الواقع أضِف 20 إلى 40% للاستراحات والحواجز والطرق المتضررة، وأكثر من ذلك إن سافرت بالحافلة.
المسافة من حيّك أنت قد تزيد أو تنقص بضعة كيلومترات، لأننا نقيس من مركز المدينة إلى مركز المدينة.
المسافات من دمشق
| إلى | بالطريق | خط مستقيم | وقت القيادة دون توقف |
|---|---|---|---|
| السويداء | 104 كم | 93 كم | 1 س 19 د |
| درعا | 114 كم | 101 كم | 1 س 26 د |
| حمص | 162 كم | 141 كم | 1 س 54 د |
| حماة | 207 كم | 185 كم | 2 س 29 د |
| طرطوس | 251 كم | 157 كم | 2 س 58 د |
| إدلب | 314 كم | 271 كم | 3 س 42 د |
| اللاذقية | 333 كم | 228 كم | 3 س 54 د |
| حلب | 349 كم | 309 كم | 4 س 04 د |
| الرقة | 434 كم | 368 كم | 5 س 27 د |
| دير الزور | 450 كم | 407 كم | 5 س 42 د |
| الحسكة | 606 كم | 524 كم | 7 س 58 د |
المسافات من حلب
| إلى | بالطريق | خط مستقيم | وقت القيادة دون توقف |
|---|---|---|---|
| إدلب | 69 كم | 56 كم | 50 د |
| حماة | 141 كم | 125 كم | 1 س 38 د |
| اللاذقية | 177 كم | 146 كم | 2 س 02 د |
| حمص | 188 كم | 169 كم | 2 س 11 د |
| الرقة | 201 كم | 169 كم | 2 س 26 د |
| طرطوس | 249 كم | 186 كم | 2 س 51 د |
| دير الزور | 326 كم | 286 كم | 3 س 57 د |
| دمشق | 349 كم | 309 كم | 4 س 04 د |
| الحسكة | 370 كم | 323 كم | 4 س 33 د |
| السويداء | 450 كم | 392 كم | 5 س 16 د |
| درعا | 463 كم | 410 كم | 5 س 28 د |
المسافات من حمص
| إلى | بالطريق | خط مستقيم | وقت القيادة دون توقف |
|---|---|---|---|
| حماة | 46 كم | 45 كم | 36 د |
| طرطوس | 94 كم | 77 كم | 1 س 06 د |
| إدلب | 153 كم | 134 كم | 1 س 49 د |
| دمشق | 162 كم | 141 كم | 1 س 54 د |
| اللاذقية | 176 كم | 122 كم | 2 س 02 د |
| حلب | 188 كم | 169 كم | 2 س 11 د |
| السويداء | 263 كم | 225 كم | 3 س 05 د |
| الرقة | 272 كم | 249 كم | 3 س 36 د |
| درعا | 276 كم | 242 كم | 3 س 18 د |
| دير الزور | 398 كم | 319 كم | 5 س 06 د |
| الحسكة | 478 كم | 414 كم | 6 س 27 د |
المسافات من اللاذقية
| إلى | بالطريق | خط مستقيم | وقت القيادة دون توقف |
|---|---|---|---|
| طرطوس | 85 كم | 71 كم | 1 س 01 د |
| إدلب | 123 كم | 89 كم | 1 س 36 د |
| حماة | 124 كم | 98 كم | 1 س 50 د |
| حمص | 176 كم | 122 كم | 2 س 02 د |
| حلب | 177 كم | 146 كم | 2 س 02 د |
| دمشق | 333 كم | 228 كم | 3 س 54 د |
| الرقة | 378 كم | 295 كم | 4 س 24 د |
| السويداء | 437 كم | 321 كم | 5 س 05 د |
| درعا | 450 كم | 324 كم | 5 س 17 د |
| دير الزور | 504 كم | 395 كم | 5 س 55 د |
| الحسكة | 548 كم | 460 كم | 6 س 31 د |
جدول المسافات الكامل بالطريق (كم)
| من \ إلى | دمشق | حلب | حمص | حماة | اللاذقية | طرطوس | إدلب | درعا | السويداء | دير الزور | الرقة | الحسكة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | — | 349 | 162 | 207 | 333 | 251 | 314 | 114 | 104 | 450 | 434 | 606 |
| حلب | 349 | — | 188 | 141 | 177 | 249 | 69 | 463 | 450 | 326 | 201 | 370 |
| حمص | 162 | 188 | — | 46 | 176 | 94 | 153 | 276 | 263 | 398 | 272 | 478 |
| حماة | 207 | 141 | 46 | — | 124 | 139 | 107 | 321 | 309 | 385 | 260 | 510 |
| اللاذقية | 333 | 177 | 176 | 124 | — | 85 | 123 | 450 | 437 | 504 | 378 | 548 |
| طرطوس | 251 | 249 | 94 | 139 | 85 | — | 193 | 367 | 354 | 492 | 366 | 618 |
| إدلب | 314 | 69 | 153 | 107 | 123 | 193 | — | 428 | 416 | 395 | 269 | 439 |
| درعا | 114 | 463 | 276 | 321 | 450 | 367 | 428 | — | 57 | 563 | 547 | 719 |
| السويداء | 104 | 450 | 263 | 309 | 437 | 354 | 416 | 57 | — | 546 | 531 | 703 |
| دير الزور | 450 | 326 | 398 | 385 | 504 | 492 | 395 | 563 | 546 | — | 138 | 156 |
| الرقة | 434 | 201 | 272 | 260 | 378 | 366 | 269 | 547 | 531 | 138 | — | 205 |
| الحسكة | 606 | 370 | 478 | 510 | 548 | 618 | 439 | 719 | 703 | 156 | 205 | — |
أسئلة شائعة
كم ساعة من حمص إلى حلب؟ نحو 2 س 11 د من القيادة المتواصلة لمسافة 188 كم عبر الطريق الدولي M5، وعمليًا بين ساعتين و3 ساعات. التفاصيل في كم تبعد حمص عن حلب.
كم كيلو من حلب إلى دمشق؟ 349 كم بالطريق و309 كم خطًا مستقيمًا. التفاصيل في كم تبعد حلب عن دمشق.
كم تبعد درعا عن دمشق؟ 114 كم بالطريق. انظر المسافة بين دمشق ودرعا.
ما أبعد مدينتين في الجدول؟ درعا والحسكة: 719 كم بالطريق.
المصادر
- مسافات الطريق وأوقات القيادة: OSRM على بيانات OpenStreetMap، حُسبت في 27 تشرين الأول 2026.
- المسافات المستقيمة: محسوبة من إحداثيات مراكز المدن (معادلة هافرسين).